
Bärlauch ist verwandt mit Knoblauch, Zwiebel und Schnittlauch. Die Farbe der Blüten ist weiß, die Form gleicht einem Stern.
Bei der Planung Ihrer mehrtägigen Wanderung empfiehlt es sich, im Vorhinein einen Platz auf der gewünschten Hütte zu reservieren! In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten Hütten mit Übernachtungsmöglichkeiten in den Zillertaler Bergen gelistet:
|
|
|
|
|
|
Alpenrose - Wirtshaus, 1.875m | Zemmgrund | Rosmarie Pum | 6295 Ginzling | +43 (0)5286/5222 | 55 Betten/ |
Berliner Hütte , 2.040m | Zemmgrund | Kerstin Schöneborn | 5761 Maria Alm, Dorf 169/9 | +43 (0)676/705 1473 | 100 Zimmerlager/ 80 Matratzenlager |
Breitlahner - Gasthof, 1.257m | Zemmgrund | Strigl Wolfgang | 6295 Ginzling | +43 (0)5286/5212 | 45 Betten/ |
Dominikushütte, 1.805m | Schlegeis | Christian Eder | 6295 Ginzling | +43 (0)5286/5216 | 11 Betten/ |
Edelhütte, 2.238m | Ahorn | Gabi Schneeberger | 6290 Mayrhofen, | +43 (0)664/9154851 +43 (0)5285/62168 | 26 Zimmerlager/ |
Friesenberghaus, 2.498m | Schlegeis | Hubert Fritzenwallner | 5621 St. Veit im Pongau, | +43 (0)6415/5031 | 24 Zimmerlager/ |
Furtschaglhaus, 2.295m | Schlegeis | Barbara Gratz | 5611 Großarl | +43 (0)676/9579818 | 130 Lager |
Gamshütte, 1.921m | Grünberg | Rosmarie Gruber-Huber | 6283 Ramsau | +43 (0)5282/3097 | 38 Lager |
Geraer Hütte, 2.324m | Tuxer Alpen | Familie Hofmann | 6156 Gries 37 | +43 (0)5274/86102 | 16 Betten/ |
Greizer Hütte, 2.227m | Floitengrund | Herbert Schneeberger | 6283 Ramsau | +43 (0)664/1405003 | 17 Zimmerlager/ |
Grüne Wand Hütte, 1.438m | Stilluptal | Hannelore Ehammer | 6290 Mayrhofen Stillup 966 | +43 (0)664/4332107 | 2 Lager bis 15 Personen/ 3 DZ |
Höllensteinhütte, 1.740m | Tuxer Hauptkamm | Fred Krähmer | 6293 Tux, | +43 (0)676/6086908 | 50 Betten |
Kaltenbacher Skihütte | - | Stefan Schweiberer | 6272 Kaltenbach, Neuhütten 1 | +43 (0)676/6104250 | 20 Betten |
Kasseler Hütte, 2.178m | Stilluptal | Familie Lechner | 6290 Mayrhofen, | +43 (0)664/1323514 | 30 Betten/ |
Kolmhaus, 1.845m | Brandberg | Leo Hermann | 6290 Brandberg, | +43 (0)650/6290264 | 23 Betten |
Lizumer Hütte, 2.019m | Tuxer Alpen | Fam. Florineth | 6112 Wattenberg 105 | +43 (0)5224/52111 | 22 Betten/ 60 Lager |
Olpererhütte, 2.389m | Schlegeis | Katharina Daum | 6292 Finkenberg, | +43 (0)664/4176566 | 40 Lager |
Pfitscherjochhaus, 2.276m | Schlegeis | Josef Volgger | I-39040 Pfitsch, | +39 (0)472/630119 | 30 Betten/ |
Plauener Hütte, 2.373m | Zillergrund | Gisela Eiter | 6426 Roppen | +43 (0)650/2250369 | 90 Lager |
Rastkogelhütte, 2.124m | Tuxer Alpen | Günter Sedlazek | 6283 Hippach | +43 (0)664/9207523 | 34 Betten/ |
Spannagelhaus, 2.531m | Tuxer Hauptkamm | Fam. Klausner | 6293 Tux, | +43 (0)5287/87707 +43 (0)5287/87251 | 20 Betten/ |
Tuxer-Joch-Haus, 2.313m | Tuxer Alpen | Franz Hotter | 6292 Finkenberg, | +43 (0)5285/64555 | 13 Betten/ |
Zittauer Hütte, 2.329m | Finkau | Fam. Kirchner | 5741 Neukirchen | +43 (0)6564/8262 | 6 Betten/ |
Änderungen vorbehalten!
Hier finden Sie weitere Hüttentouren und Hüttenwanderungen im Zillertal!